Descrizione del prodotto
La prova ad alta tensione di Withstand di CA kit della prova di alta tensione Hipot/ha impostato
I. Imballaggio & Consegna
Particolari impaccanti: | Trasformatore di prova di potere del gas YDQ di tensione AC-DC SF6 all'interno di imballaggio: Scheda della bolla fuori di imballaggio: Imballaggio standard dell'OEM del cliente della casella anche disponibile |
Particolare di consegna: | 10 giorni dopo il deposite |
II. Descrizione di prodotto
1. Prova ad alta tensione a bagno d'olio del trasformatore: Grande capienza, manutenzione poco costosa e conveniente, prodotti tradizionali.
2. Gonfiabile Trasformatore della prova ad alta tensione: Resistenza dell'interruttore e peso leggero.
3. Tipo asciuttotrasformatore ad alta tensione di prova: Il peso leggero, volume chiaro, può Funzionare indietro, prezzo costoso.
4. Serie del tipo trasformatore ad alta tensione di prova: Piccolo volume, bassa tensione, peso leggero, facili trasportare ed installazione
III. Parametro
L'olio di CC di CA/si asciuga/i dati tecnici di prova fornitori gonfiabili del trasformatore:Modello | Capienza (KVA) | Uscita (chilovolt) CC DI CA | Corrente (mA) CC DI CA | Input di pressione bassa | Cambiamento | Ture del Tempera- (º C) alzato minuto 30 | |||
V | A | ||||||||
HZYB (G) - 1.5 | 1.5 | 50 | 70 | 30 | 15 | 200 | 7.5 | 500 | 10 |
HZYB (G) - 3 | 3 | 50 | 70 | 60 | 15 | 200 | 15 | 500 | 10 |
HZYB (G) - 5 | 5 | 50 | 70 | 100 | 15 | 200/380 | 25 | 500 | 10 |
HZYB (G) - 10 | 10 | 50 | 70 | 200 | 100 | 380 | 50/26 | 500 | 10 |
HZYB (G) - 20 | 20 | 50 | 70 | 400 | 100 | 380 | 53 | 500 | 10 |
HZYB (G) - 30 | 30 | 50 | 70 | 600 | 100 | 380 | 79 | 500 | 10 |
HZYB (G) - 40 | 40 | 50 | 70 | 800 | 100 | 380 | 105 | 500 | 10 |
HZYB (G) - 50 | 50 | 50 | 70 | 1000 | 100 | 380 | 132 | 500 | 10 |
HZYB (G) - 5 | 5 | 100 | 140 | 100 | 50 | 200/380 | 25 | 1000 | 10 |
HZYB (G) - 10 | 10 | 100 | 140 | 200 | 100 | 380 | 50/26 | 1000 | 10 |
HZYB (G) - 20 | 20 | 100 | 140 | 300 | 100 | 380 | 53 | 1000 | 10 |
HZYB (G) - 30 | 30 | 100 | 140 | 400 | 100 | 380 | 79 | 1000 | 10 |
HZYB (G) - 40 | 40 | 100 | 140 | 600 | 100 | 380 | 105 | 1000 | 10 |
HZYB (G) - 50 | 50 | 100 | 140 | 1000 | 100 | 380 | 132 | 1000 | 10 |
IV. Foto dettagliate
V. Informazioni di azienda
Fabbricazione elettrica di HuaZheng (Baoding) Co., srl è Il fornitore della griglia della condizione in Cina. Significa che siamo il fornitore del governo cinese. E la nostra diffusione di prodotti durante l'intera Cina.
Che cosa è Più , i nostri clienti accendono dai paesi differenti come l'America, Inghilterra, Bulgaria, Brasile, Cile, Malysia, Vietnam e così .
I nostri prodotti principali sono tester dell'olio dell'isolamento, l'indicatore di posizione dell'errore del cavo, l'analizzatore di qualità Di potere, il generatore ad alta tensione, il condensatore ad alta tensione, trasformatore difficile e così Via.
VI. Chiamata del cliente
VII. Mostra
VIII. Simili modelli