Descrizione del prodotto
Comitato di alluminio curvo del favo/comitato differente del favo di figura per le pareti
Portata del commercio:
Costruzione & Decorazione, mobilia, attrezzature & Componenti industriali, strumenti & Tester, fabbricazione & Macchinario elaborare, metallurgia, minerale & Energia, articoli per ufficio, merci Sporting & Ricreazione, trasporto
Proprietà Dei prodotti:
1. | Fonoisolante, isolamento termico, conservazione di calore |
2. | Proprietà Di Fireprooging: A1/A2/B1 |
3. | Planarità , rigidità E bene durevole eccellenti |
4. | Resistenza di umidità |
5. | Peso leggero e risparmio di energia |
6. | Riciclabile ambientale |
7. | Resistente alla corrosione |
8. | Installazione facile |
Linee di produzione & Capienza di HONGZAN:
Comitati di alluminio del favo | sqm 500.000 annualmente |
Memoria & Corrugated di alluminio di memoria di favo | 4.5 milione sqm annualmente |
Pietra (marmo, granito) & Comitato di ceramica del favo | sqm 80.000 annualmente |
Comitato del favo di FRP | sqm 100.000 annualmente |
Pannello a sandwich delle lane di roccia | sqm 100.000 annualmente |
Strato di alluminio solido | sqm 300.0000 annualmente |
1. Introduzione di prodotto
Informazioni di base:
Hongzan fornisce i comitati del favo, che è Uno di migliori materiali compositi ambientali con concentrazione perfetta, planarità Eccellente ed il suono & L'isolamento termico eccellenti ma con elaborare leggero e facile. I comitati possono essere manufactured basati sulle vostre specifiche per le varie applicazioni, quali il rivestimento della parete (esterno & Interno), soffitto, pavimentazione, divisorio, scafo di nave, elevatore, contenitore, portello e metropolitana & Autostazione, ecc.
Struttura del comitato di alluminio del favo:
Specifica:
Materiale | Lega di alluminio (3003/5052, ecc. ) |
Formato normale (W*L*T) | 1, 220*2, 440/3, 000*6 millimetro |
Formato massimo (W*L*T) | 2, 000*10, 000*200 millimetro |
Spessore normale | 10/12/15/20/25 di millimetro |
Spessore disponibile | 5-300 millimetri |
Trattamento di superficie normale | PVDF, PE, rivestimento della polvere, anodizzato, ecc. |
Perforazione | Sì (personalizzato) |
Applicazioni | Rivestimento della parete (esterno & Interno), soffitto & Pavimentazione, locale senza polvere, divisorii, scafo di nave, veicoli, traforo, ecc. |
Customerization (MTM) | Sì (struttura di superficie, di colore, formato, figura, reticolo, ecc. ) |
OEM | Disponibile |
Suggerimento: | |
1. Per la parete interna (rivestimento del PE): Intervallo da 8mm a 20mm (piatto superiore: 1.0mm; Piatto inferiore: 0.7/0.8mm) | |
2. Per la parete esterna (rivestimento di PVDF): 15mm, 18mm, 25mm (piatto superiore: 1.0mm - 1.5mm; Piatto inferiore: 0.7mm - 1.0mm) |
Sistema d'installazione standard di Hongzan per il comitato di alluminio del favo (il sistema personalizzato dell'installazione è Disponibile):
Digitare A: Standard che aggraffa installando metodo di esterno per il comitato di alluminio del favo
Tipo B: Metodo d'installazione senza giunte standard di esterno per il comitato di alluminio del favo
2. Dati tecnici
Dati tecnici dei comitati del favo di HONGZAN | ||
Spessore del campione di prova: 20mm/25mm (1.0+1.0): | ||
Spessore | 20mm | 25mm |
Comitato di alluminio anteriore | 1.00mm | |
Comitato di alluminio posteriore | 1.00mm | |
Peso (kg/m2) | 7.4 | 7.8 |
Proprietà Meccanica del comitato composito e del comitato | ||
Momento I (cm di inerzia4/m) | 19.85 | 31.67 |
Modulo W (cm della sezione3/m) | 19 | 24 |
Rigidità Del comitato composito E. I (KN cm2/m) | 139000 | 2217000 |
Comitato di alluminio di profilo | Aa 5754A (ALMg3) | |
Modulo di elasticità (N/mm2) | 70000 | |
Resistenza alla trazione del comitato del rivestimento (N/mm2) | ≥ 220 di Rm | |
0.2% Tensione di snervamento (N/mm2) | Rp0.2 ≥ 130 | |
Estensibilità (EN485-2: 1194) | A50 ≥ 8 | |
Espansione termica lineare di alluminio | 2.4mm/m quando la differenza di temperatura è 100º C | |
Strato di superficie della decorazione | Rivestimento di cottura dello spruzzo di PVDF | |
Lucentezza (dati originali) | 30-40% | |
Durezza della matita | HB-F | |
Memoria del favo | ||
Formato del favo | 1/4 '' (6.3mm) | |
Densità | Circa 80kg/m3 | |
Concentrazione di compressione (MILL-STD-401) | 4N/mm2 | |
Fuction dell'acustica | ||
Dati di assorbimento acustico As | 0.05 | |
Fattore di isolamento acustico secondo ISO717-RW | 23 | 25 |
Fuction del riscaldamento | ||
Dati del λ Di conduzione di calore*(w/m2k) | 2.25 | 2.7 |
Dati di isolamento termico R (1/m) (m. 2k/w) | 0.0089 | 0.0093 |
Dati della trasmissione di calore U (k) (w/m2k) | 5.59 | 5.575 |
3. Processo di produzione
Il processo di produzione del comitato di alluminio del favo sta includendo:
tagliare la bobina di alluminio in formati differenti---inserire la pellicola protettiva---pressatura piana---lucidatura---scultura/che taglia gli angoli/che piegano se necessario---composto con la memoria di favo---guarnizione se necessario---pacchetto
Particolari di produzione: Ci è Un processo dei due composti per il comitato di alluminio del favo, compreso la pressa calda e la pressa fredda
Particolari del pacchetto:
Hongzan userà I pacchetti standard dell'esportazione--cassa di legno che in gran parte proteggerà Bene i prodotti durante il trasporto dello sbarco/mare/aria/treno. I requisiti personalizzati del pacchetto sono disponibili
4. Esposizione di progetto
5. Certificati
Hongzan ha ottenuto i certificati riconosciuti internazionali e le relazioni sull'esperimento per il comitato di alluminio del favo relativo a fuoco valutano, isolamento acustico ed e così Via, PER ESEMPIO:
1), 9001: 2008 di ISO;
2), tasso del fuoco del codice categoria di A da Lloyd (associazione marina);
3), BS 476, 475 da TUV PSD Singapore;
4), EN13501-1 dal SUO;
5), ASTM dal SUO
6. Particolari del contatto
Hilda
Mobile/whatsapp/IMO: 0086 139 2319 2421
Telefono: 0086-757-85622688
Fax: 0086-757-85650560