Descrizione del prodotto
Specifiche
1) peso: 0.22-1.20kg
2) Certificati: ISO9001: 2008
) migliore prezzo 3 e short delive
ANSI isolanti della porcellana della bobina di 53 serie
1) peso: 0.22-1.20kg
2) Certificati: ISO9001: 2008
) migliore prezzo 3 e short delive
ANSI isolanti della porcellana della bobina di 53 serie
•Materiale: Porcellana
•standard: ANSI
•standard del codice categoria: 53-1/53-2/53-3/53-4/53-5
•specifica:
NO. Del gatto | A1053 | A1054 | A1055 | A1056 | A1057 | |||
Fico | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | |||
ANSI del codice categoria | 531 | 53-2 | 53-3 | 53-4 | 53-5 | |||
Dimensioni principali (millimetro) | H | 54 | 76 | 81 | 76 | 105 | ||
h | 27 | 38 | 40.5 | 38 | 52.5 | |||
D | 57 | 79 | 76 | 105 | 102 | |||
d | 45 | 45 | 45 | 73 | 73 | |||
d 1 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | |||
d 2 | 22 | 24 | 24 | 24 | 24 | |||
R | 11 | 18 | 11 | 16 | 11 | |||
Caricamento guast meccanico (kn) | 907 | 1360 | 1814 | 2041 | 2722 | |||
Tensione di Flashover | Potere-frequenza | Asciugar (chilovolt) | 20 | 25 | 25 | 25 | 25 | |
Bagnano | Dritto | 8 | 12 | 12 | 12 | 18 | ||
Livello | 10 | 15 | 15 | 15 | 25 | |||
Peso (chilogrammi) | 0.22 | 0.55 | 0.6 | 1.15 | 1.20 |








