Descrizione del prodotto
Fornello della stufa di gas dei bruciatori di marca 4 di Wailaan con il Governo
Cottura della serie del fornello di gas della strumentazione:
Nome | Modello | Dimensioni | Quantità Dell'ugello | Tipo di gas | Pressione | Flusso di calore | Peso |
getti di 2-Burners 10x2 | WTA-210 | 600*450*950mm | 10x2 | GPL | 2800Pa | 60kW/h | 42 chilogrammi |
getti di 3-Burners 10x3 | WTA-310 | 950*450*950mm | 10x3 | GPL | 2800Pa | 90kW/h | 51kgs |
getti di 4-Burners 10x4 | WTA-410 | 1200*450*950mm | 10x4 | GPL | 2800Pa | 120kW/h | 69kgs |
getti di 4-Burners 10x4 | WTA-410A | 750*800*950mm | 10x4 | GPL | 2800Pa | 120kW/h | 695kgs |
5-Burners 16x2Jest+10x3Jets | WTA-216/310 | 1000*900*950mm | 16X2+10X3 | GPL | 2800Pa | 186kW/h | 75kgs |
Ditta di Jallabi | WTA-223 | 1160*700*1900mm | 23 | GPL | 2800Pa | 72kW/h | 145kgs |
6-Burners 6x10Jets | WTA-610A | 1100*850*950mm | 10X6 | GPL | 2800Pa | 30kW/h | 111kgs |



